Nahajate se tukaj

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
ObiskovalecGlasujČasovna oznakarazvrsti naraščajoče
89.212.251.15Vse naštetoČet, 07/27/2017 - 13:51
46.19.9.80Vse naštetoTor, 03/25/2014 - 08:22
93.103.214.135Vse naštetoTor, 01/28/2014 - 21:46
89.142.238.57Vse naštetoSre, 12/18/2013 - 14:08
46.164.37.101Treh čistilnih napravSob, 11/30/2013 - 16:52
89.212.251.10Vse naštetoČet, 10/10/2013 - 08:50
94.140.75.50Vse naštetoPet, 09/13/2013 - 17:15
188.230.207.219Vse naštetoPon, 08/26/2013 - 20:50
31.15.183.239Vse naštetoSre, 07/17/2013 - 07:20
212.103.135.162Vse naštetoČet, 06/27/2013 - 15:49
89.212.43.33Treh čistilnih napravČet, 02/07/2013 - 23:03
developerVse naštetoTor, 01/29/2013 - 13:53
82.192.48.144Vse naštetoNed, 01/06/2013 - 19:17
212.85.176.61Vse naštetoNed, 12/30/2012 - 17:17
195.47.211.7Vse naštetoTor, 10/09/2012 - 11:28
89.212.148.225Vse naštetoTor, 09/25/2012 - 12:09
89.143.152.139Vse naštetoTor, 08/21/2012 - 21:25
31.15.183.214Vodovodnega sistemaPon, 08/20/2012 - 19:39
188.230.196.225Vse naštetoPon, 08/13/2012 - 12:47
109.182.72.10Vse naštetoPet, 07/27/2012 - 08:14

Strani